82208658
82263358
82267358
序 号 | 名 称 | 规 格 | 备 注 |
1.01 | 温度范围 | RT+10-100℃(可调) | |
1.02 | 外形尺寸(设备) | 深4349*宽3641*高4380mm | |
1.03 | 内胆尺寸(设备) | 深4000*宽3300*高1800mm | |
1.04 | 加热方式 | 蒸汽加热 | 蒸汽源用户提供 |
1.05 | 蒸汽控制 | 4-20mA比例调节阀 | 直径DN50不锈钢材质 |
1.06 | 疏水控制 | 4-20mA比例调节阀 | 直径DN50不锈钢材质 |
1.07 | 排气风机 | 0.37KW/380V/50HZ/2台 | 风机转向相反、同步工作 |
1.08 | 排气、进气控制 | 4-20mA比例调节阀 | 安装在烘箱顶部 |
1.09 | 空载温度均匀性 | ≤±5℃ | |
1.10 | 自动程序 | 10寸触摸屏 | |
1.11 | 温度控制仪表 | 智能数字显示仪表 | 欧姆龙 |
1.12 | 温度传感器 | PT100 | |
1.13 | 自动泄压阀 | 0-1.0Kg | 品牌 |
1.14 | 工件尺寸 | 1250*1000mm | 一次烘干6盘 |
1.15 | 门开关减速机 | 0.75KW摆线针轮减速机速比1:90 | 数量2台(带刹车) |
1.16 | 电源 | AC380V/220V/50HZ | |
1.17 | 大屏显示 | 外屏尺寸550*350*60 | 蒸箱温度显示 |
1.18 | 电机保护系统 | 超电流热保护 | |
1.19 | 超温报警 | 蜂鸣器及闪光灯 | |
1.20 | 独立控制柜 | 适配 | |
1.21 | 电缆进出方式 | 踏步板 | 踏步板304不锈钢5.0厚 |
序 号 | 材 料 名 称 | 规 格 | 备 注 |
2.01 | 设备外壳材质 | 冷轧板6.0mm | 表面先防锈漆处理 |
2.02 | 设备内胆材质 | 不锈钢304*4.0mm | |
2.03 | 蒸汽管道 | 不锈钢304无缝钢管 | |
2.04 | 设备框架 | Q235国标8#-14#槽钢 | |
2.05 | 保温材料 | 耐高温硅酸铝纤维棉 | |
2.06 | 牵引车材质 | 50*100*2.0mm不锈钢方管 | |
2.07 | 自动调节阀 | 不锈钢材质 | |
2.08 | 疏水阀 | 直径DN50不锈钢材质 | |
2.09 | 门压紧 | Q235材质 | |
2.10 | 门密封条 | 硅橡胶O形条(带充气) |
序 号 | 材 料 名 称 | 规 格 | 备 注 |
3.01 | 开门方式 | 上下开门 | 摆线针轮减速机按钮控制 |
3.02 | 门密封方式 | O形硅橡胶带充气 | 备带手动压紧 |
3.03 | 进电缆盘方式 | 蒸汽房门口带有活动翻板与外地面连接 | 外部上货 |
3.04 | 设备外壳 | Q235钢板6.0mm | |
3.05 | 设备内胆 | 全部采用不锈钢304制作 | |
3.06 | 保温层 | 保温层厚100mm | |
3.07 | 排气风机及自动泄压阀 | 分别安装在设备外顶部 | |
3.08 | 蒸汽接口及疏水口位置 | 分别设在蒸汽房门对面(背面) | |
3.09 | 踏步板规格 | 适用1600盘具 | 承重5T |
上一篇:江扬集团-高压电缆净化房方案合作邀请函
下一篇:江扬集团办公用品采购招标文件