82208658
82263358
82267358
5月份猪肉(鲜活宰杀)投标报价单 | ||||||
投标单位: | ||||||
序号 | 产品名称 | 单位 | 要求 | 价格(元/单位) | 备注 | |
专票( %税点) | 普票 | |||||
1 | 精肉 | 斤 | 常规 | |||
2 | 精肉片 | 斤 | 常规 | |||
3 | 精肉丝 | 斤 | 常规 | |||
4 | 细肉泥 | 斤 | 常规 | |||
5 | 粗肉泥 | 斤 | 常规 | |||
6 | 丁泥 | 斤 | 切颗粒状扬州狮子头专用 | |||
7 | 红烧肉块 | 斤 | 常规 | |||
8 | 前夹肉片 | 斤 | 常规 | |||
9 | 前夹肉丝 | 斤 | 常规 | |||
10 | 带皮五花肉 | 斤 | 常规 | |||
11 | 精品五花肉 | 斤 | 去大里脊 | |||
12 | 纯五花肉 | 斤 | 常规 | |||
13 | 五花肉丝 | 斤 | 常规 | |||
14 | 颈骨 | 斤 | 常规 | |||
15 | 肋排A | 斤 | 去颈前排 | |||
16 | 肋排B | 斤 | 中排 | |||
17 | 通排 | 斤 | 前排+中排 | |||
18 | 仔排 | 斤 | 常规 | |||
19 | 杂骨 | 斤 | 常规 | |||
20 | 筒子骨 | 斤 | 常规 | |||
21 | 大排切片 | 斤 | 常规 | |||
22 | 猪肝 | 斤 | 常规 | |||
23 | 猪肺 | 副 | 常规 | |||
24 | 猪腰 | 个 | 常规 | |||
25 | 猪血 | 斤 | 常规 | |||
26 | 猪肚 | 斤 | 常规 | |||
27 | 短后猪爪 | 斤 | 常规 | |||
28 | 肥膘丝 | 斤 | 常规 | |||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
报价说明 | 1、上述食材均为鲜活宰杀后的净品,须有动物检疫合格证明。 | |||||
2、对于市场新增部分,投标单位可以在空白处推荐并报价(原表请勿变动),行数不够请自行增加。 | ||||||
报价单位(盖章): | ||||||
联系人: | ||||||
联系电话: 报价日期: |
上一篇:江扬集团办公用品采购招标文件
下一篇:江扬集团-电缆不锈钢盘采购招标文件