82208658
82263358
82267358
| 双头大拉机拉丝模具 | |||||||
| NO: | 品名 | 规格(mm) | 数量(只) | 公差mm | 外壳尺寸mm | 单价 | 交期 |
| 1 | 国产高晶模过桥模 | 6.6500 | 4 | ±0.005 | 50*30 | ||
| 2 | 国产高晶模过桥模 | 5.4800 | 4 | ±0.004 | 50*30 | ||
| 3 | 国产高晶模过桥模 | 4.5700 | 4 | ±0.004 | 50*30 | ||
| 4 | 国产高晶模过桥模 | 3.8450 | 4 | ±0.003 | 50*30 | ||
| 5 | 国产高晶模过桥模 | 3.2750 | 4 | ±0.003 | 50*30 | ||
| 6 | 国产高晶模过桥模 | 2.8150 | 4 | ±0.002 | 50*30 | ||
| 7 | 国产高晶模出口模 | 2.6200 | 2 | +0/-0.002 | 50*30 | ||
| 8 | 国产高晶模出口模 | 2.9300 | 2 | +0/-0.002 | 50*30 | ||
| 9 | 国产高晶模出口模 | 2.9900 | 2 | +0/-0.002 | 50*30 | ||
| 10 | 国产高晶模出口模 | 3.0100 | 2 | +0/-0.002 | 50*30 | ||
| 11 | 国产高晶模出口模 | 3.2200 | 2 | +0/-0.002 | 50*30 | ||
| 12 | 国产高晶模出口模 | 3.3400 | 2 | +0/-0.002 | 50*30 | ||
| 13 | 国产高晶模出口模 | 3.0300 | 2 | +0/-0.002 | 50*30 | ||
| 14 | 国产高晶模出口模 | 3.4700 | 2 | +0/-0.002 | 50*30 | ||
| 15 | 国产高晶模出口模 | 3.1700 | 2 | +0/-0.002 | 50*30 | ||
| 16 | 国产高晶模出口模 | 3.5300 | 2 | +0/-0.002 | 50*30 | ||
| 17 | 国产高晶模出口模 | 3.0900 | 2 | +0/-0.002 | 50*30 | ||
| 18 | 国产聚晶吹干模 | 2.7400 | 8 | ±0.002 | 50*30 | ||
| 19 | 国产聚晶吹干模 | 3.1000 | 8 | ±0.002 | 50*30 | ||
| 20 | 国产聚晶吹干模 | 3.3200 | 8 | ±0.002 | 50*30 | ||
| 21 | 国产聚晶吹干模 | 3.4400 | 8 | ±0.002 | 50*30 | ||
| 22 | 国产聚晶吹干模 | 3.5700 | 8 | ±0.002 | 50*30 | ||
| 23 | 国产聚晶吹干模 | 3.6500 | 8 | ±0.002 | 50*30 | ||
| 24 | 国产聚晶吹干模 | 3.2200 | 8 | ±0.002 | 50*30 | ||
| 25 | 国产聚晶吹干模 | 4.0000 | 8 | ±0.002 | 50*30 | ||
| 框绞机金刚石复合薄膜涂层铜电缆紧压模 | |||||||
| NO: | 工作面材料 | 规格(mm) | 数量(只) | 模孔公差mm | 模套规格mm | 单价 | 交期 |
| 1 | 金刚石复合薄膜 | φ6.1 | 1 | ±0.01 | 60*40 | ||
| 2 | 金刚石复合薄膜 | φ7.05 | 1 | ±0.01 | 60*40 | ||
| 3 | 金刚石复合薄膜 | φ8.2 | 1 | ±0.01 | 60*40 | ||
| 4 | 金刚石复合薄膜 | φ8.9 | 1 | ±0.01 | 60*40 | ||
| 5 | 金刚石复合薄膜 | φ9.2 | 1 | ±0.01 | 60*40 | ||
| 6 | 金刚石复合薄膜 | φ10.1 | 1 | ±0.01 | 60*40 | ||
| 7 | 金刚石复合薄膜 | φ11.8 | 1 | ±0.01 | 60*40 | ||
| 8 | 金刚石复合薄膜 | φ13.1 | 1 | ±0.01 | 60*40 | ||
| 9 | 金刚石复合薄膜 | φ13.2 | 1 | ±0.01 | 60*40 | ||
| 10 | 金刚石复合薄膜 | φ13.5 | 1 | ±0.01 | 60*40 | ||
| 11 | 金刚石复合薄膜 | φ13.55 | 1 | ±0.01 | 60*40 | ||
| 12 | 金刚石复合薄膜 | φ14.6 | 1 | ±0.01 | 60*40 | ||
| 13 | 金刚石复合薄膜 | φ15.1 | 1 | ±0.01 | 60*40 | ||
| 14 | 金刚石复合薄膜 | φ16.05 | 1 | ±0.01 | 60*40 | ||
| 15 | 金刚石复合薄膜 | φ18.3 | 1 | ±0.01 | 60*40 | ||
| 16 | 金刚石复合薄膜 | φ18.4 | 1 | ±0.01 | 60*40 | ||
| 17 | 金刚石复合薄膜 | φ18.6 | 1 | ±0.01 | 60*40 | ||
| 18 | 金刚石复合薄膜 | φ19.0 | 1 | ±0.01 | 60*40 | ||
| 19 | 金刚石复合薄膜 | φ20.6 | 1 | ±0.01 | 60*40 | ||
| 20 | 金刚石复合薄膜 | φ20.9 | 1 | ±0.01 | 60*40 | ||
| 21 | 金刚石复合薄膜 | φ23.3 | 1 | ±0.01 | 60*40 | ||
| 22 | 金刚石复合薄膜 | φ23.9 | 1 | ±0.01 | 60*40 | ||
| 23 | 金刚石复合薄膜 | φ8.0 | 3 | ±0.01 | 60*40 | ||
| 24 | 金刚石复合薄膜 | φ5.8 | 2 | ±0.01 | 60*40 | ||
| 25 | 金刚石复合薄膜 | φ7.18 | 2 | ±0.01 | 60*40 | ||
| 26 | 金刚石复合薄膜 | φ8.3 | 2 | ±0.01 | 60*40 | ||
| 27 | 金刚石复合薄膜 | φ9.1 | 2 | ±0.01 | 60*40 | ||
| 28 | 金刚石复合薄膜 | φ9.9 | 2 | ±0.01 | 60*40 | ||
| 29 | 金刚石复合薄膜 | φ11.6 | 2 | ±0.01 | 60*40 | ||
| 30 | 金刚石复合薄膜 | φ13.4 | 2 | ±0.01 | 60*40 | ||
| 31 | 金刚石复合薄膜 | φ15.0 | 2 | ±0.01 | 60*40 | ||
上一篇:江扬集团-天乐湖大酒店移动家具招标通知
下一篇:江扬集团-500kV XLPE电缆检测试验系统成套设备采购招标通知