82208658
82263358
82267358
| 铁木盘组装招标报价清单 | |||||||||
| 投标单位: | 加强圈单价(元/副) | 桶体板(元/套) | 组装费(元/只) | 合计价格(元/只) | 备注 | ||||
| 序号 | 名称 | 规格(外圆*内圆*内档) | 执行标准 | 加强圈单价 | 价格变动值 | ||||
| 1 | TMφ1.4 | 1.4*0.64*0.77 | Q/JY4100-2022 | ||||||
| 2 | TMφ1.6 | 1.6*0.78*0.9 | Q/JY4100-2022 | ||||||
| 3 | TMφ1.6加宽 | 1.6*0.78*0.96 | Q/JY4100-2022 | ||||||
| 4 | TMφ1.8 | 1.8*0.88*0.96 | Q/JY4100-2022 | ||||||
| 5 | TMφ2.0 | 2.0*1.04*1.17 | Q/JY4100-2022 | ||||||
| 6 | TMφ2.0加固(八字撑) | 2.0*1.04*1.17 | Q/JY4100-2022 | ||||||
| 7 | TMφ2.2 | 2.2*1.14*1.22 | Q/JY4100-2022 | ||||||
| 8 | TMφ2.2加固(八字撑) | 2.2*1.14*1.22 | Q/JY4100-2022 | ||||||
| 9 | TMφ2.4 | 2.4*1.34*1.4 | Q/JY4100-2022 | ||||||
| 10 | TMφ2.4加固(6#角钢) | 2.4*1.34*1.4 | Q/JY4100-2022 | ||||||
| 11 | TMφ2.5 | 2.5*1.34*1.4 | Q/JY4100-2022 | ||||||
| 12 | TMφ2.6 | 2.6*1.34*1.4 | Q/JY4100-2022 | ||||||
| 13 | TMφ2.6加固(十条腿) | 2.6*1.34*1.4 | Q/JY4100-2022 | ||||||
| 14 | TMφ2.8 | 2.8*1.56*1.6 | Q/JY4100-2022 | ||||||
| 15 | TMφ2.8加固(八字撑) | 2.8*1.56*1.6 | Q/JY4100-2022 | ||||||
| 16 | TMφ3.0 | 3.0*1.74*1.8 | Q/JY4100-2022 | ||||||
| 17 | TMφ3.0加固(八字撑) | 3.0*1.74*1.8 | Q/JY4100-2022 | ||||||
| 18 | TMφ3.15 | 3.15*1.94*2.0 | Q/JY4100-2022 | ||||||
| 19 | TMφ3.15加固(八字撑) | 3.15*1.94*2.0 | Q/JY4100-2022 | ||||||
| 20 | LTMφ1.2 | 1.2*0.54*0.65 | Q/JY4100-2022 | ||||||
| 21 | LTMφ1.2(大内径) | 1.2*0.74*0.77 | Q/JY4100-2022 | ||||||
| 22 | LTMφ1.4 | 1.4*0.64*0.77 | Q/JY4100-2022 | ||||||
| 23 | LTMφ1.4(大内径) | 1.4*0.84*0.77 | Q/JY4100-2022 | ||||||
| 24 | LTMφ1.6 | 1.6*0.78*0.9 | Q/JY4100-2022 | ||||||
| 25 | LTMφ1.6(双圈) | 1.6*0.78*0.9 | Q/JY4100-2022 | ||||||
| 26 | LTMφ1.8 | 1.8*0.88*0.96 | Q/JY4100-2022 | ||||||
| 27 | LTMφ1.8(小内径) | 1.8*0.74*0.96 | Q/JY4100-2022 | ||||||
| 28 | LTMφ1.8(双圈) | 1.8*0.88*0.96 | Q/JY4100-2022 | ||||||
| 29 | LTMφ2.0(小内径) | 2.0*0.68*0.96 | Q/JY4100-2022 | ||||||
| 30 | LTMφ2.0(大内径) | 2.0*1.04*1.17 | Q/JY4100-2022 | ||||||
| 31 | LTMφ2.0 | 2.0*1.04*1.17 | Q/JY4100-2022 | ||||||
| 32 | LTMφ2.0 双圈 | 2.0*0.94*1.17 | Q/JY4100-2022 | ||||||
| 33 | LTMφ2.2 | 2.2*1.14*1.22 | Q/JY4100-2022 | ||||||
| 34 | LTMφ2.2(双圈) | 2.2*1.14*1.22 | Q/JY4100-2022 | ||||||
| 35 | LTMφ2.4 | 2.4*1.34*1.4 | Q/JY4100-2022 | ||||||
| 36 | LTMφ2.5 | 2.5*1.34*1.4 | Q/JY4100-2022 | ||||||
| 37 | LTMφ2.6 | 2.6*1.34*1.4 | Q/JY4100-2022 | ||||||
| 38 | LTMφ2.8 | 2.8*1.56*1.6 | Q/JY4100-2022 | ||||||
| 39 | LTMφ3.0 | 3.0*1.74*1.8 | Q/JY4100-2022 | ||||||
| 40 | LTMφ3.15 | 3.15*1.94*2.0 | Q/JY4100-2022 | ||||||
| 价格说明: | 1、上述所报价格为到货价完全价,包含13%税金、安全措施、各项完成供应所需的各项费用。加强圈按照钢材涨跌达到300元/吨时,价格随之而调整的联动机制。 | ||||||||
| 2、上述表中单位“副”:指对应技术标准中该规格所需的加强圈个数为一副;“套”:是指对应技术文件标准中该规格所需的桶体板用量;“价格变动”是指主材钢材的价格比对投标时的钢材基价,涨跌达到300元/吨时,盘具随之而调整的幅度。 | |||||||||
| 3、加强圈的报价依据我的钢铁网WWW.mysteel.com正丰公司网站的40*40*4 Q235B2022年 7月 15日报价4130元/吨核算。该价格作为后期价格联动的比对参照所用。 | |||||||||
| 4、检验指标为:内外径、盘片的验收重量、木板厚度等。 | |||||||||
| 5、执行的技术标准为:Q/JY4100-2022 | |||||||||
| 6、本次价格执行周期为二年。 | |||||||||
上一篇:江扬集团电缆主材料招标通知
下一篇:江扬集团-电气公司器材采购方案合作邀请函