82208658
82263358
82267358
| 江扬集团-拉丝机油投标报价表 | ||||||||
| 投标单位: | ||||||||
| 序号 | 机器信息 | 匹配油品-投标报价 | ||||||
| 设备名称 | 设备型号 | 设备工艺范围 | 油品型号 | 性能、使用说明 | 单位 | 单价 | 备注(或注意事项) | |
| 1 | 大拉机 | Φ450/9-630 | 最大进线¢8最小出线¢1.9mm | |||||
| 2 | 大拉机 | Φ450/9-630 | 最大进线¢8最小出线¢1.72mm | |||||
| 3 | 大拉机 | Φ450/9-630 | 最大进线¢8最小出线¢1.72mm | |||||
| 4 | 大拉机 | Φ450/9-630 | 最大进线¢8最小出线¢1.72mm | |||||
| 5 | 大拉机 | DL400-9 | 最大进线¢8最小出线¢1.72mm | |||||
| 6 | 大拉机 | DLSF400-9 | 最大进线¢8最小出线¢1.72mm | |||||
| 7 | 铝大拉机 | HX-13DL | 最大进线¢9最小出线¢1.69mm | |||||
| 8 | 铝大拉机 | HX-13U | 最大进线¢8最小出线¢1.72mm | |||||
| 9 | 铝大拉机 | HX-13DL | 最大进线¢8最小出线¢1.72mm | |||||
| 10 | 铝大拉机 | HX-13DL | 最大进线¢8最小出线¢1.73mm | |||||
| 11 | 中拉机 | ZL-280/13 | 最大进线¢3mm最小出线0.99mm | |||||
| 12 | 中拉机 | ZL-280/13 | 最大进线¢3mm最小出线1.04mm | |||||
| 13 | 中拉机 | ZL280B-13 | 最大进线¢3mm最小出线1.04mm | |||||
| 14 | 中拉机 | ZL280B-13 | 最大进线¢3mm最小出线1.04mm | |||||
| 15 | 多头拉 | 16头 | 最大进线¢1.8mm最小出线0.1mm | |||||
| 报价说明: | 1、上述调剂价格是包含送样(如需)、调试、送货费用、 %增值税专票的价格。 | |||||||
| 2、投标单位根据机器信息匹配油品时,若需要辅助添加剂的,请单列报价,并予以性能及使用说明。 | ||||||||
上一篇:江扬集团-进口设备代理商合作邀请函
下一篇:进口设备代理商招标通知书