82208658
82263358
82267358
| 江扬集团-进口设备代理商投标报价表 | |||||||||||
| 投标单位: | |||||||||||
| 收费项目 | 代垫报支费用 | 税筹方案 | |||||||||
| 序号 | 费用名称 | 收费方案 | 备注 | 序号 | 费用名目 | 报支方案 | 备注 | 序号 | 方案 | 依据 | 备注 |
| 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 7 | 7 | |||||||||
| 8 | 8 | 8 | |||||||||
| 9 | 9 | 9 | |||||||||
| 合计 | 合计 | 合计 | |||||||||
| 报价说明: | 1、招标方的意图是本表外不再产生其他的相关费用和支出名目,上述所列费用版块若有缺漏,请投标单位补齐后报价,若中标后执行过程中提出增补费用项目,设备购买方不予承担,则由中标单位自行承担。 | ||||||||||
| 2、上述报价中若有百分数的,请明确基数的确定范围。 | |||||||||||
| 3、上述费用均是含税 %增值税专用票据。 | |||||||||||
| 4、投标单位有更好的建议或其他增值服务可以另表推荐,详尽列表报价。 | |||||||||||
上一篇:江扬集团-拉丝油采购招标文件
下一篇:江扬集团-网络运营商招标文件