82208658
82263358
82267358
| 二标段钢盘投标报价表 | ||||||||||||||||||||
| 投标单位: | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 名称 | 规格 | 附件编号 | 单位 | 数量 | 盘具裸价格(元/只) | EVA贴面价格(元/平方) | 后期换帖EVA价格(元/平方) | 成品单体重量(kg) | 钢价比(%) | 承载重量(吨) | 钢材浮动300元/吨时,以裸价为基础的调价幅度(±%) | 交货期 | 备注 | ||||||
| 厚度10mm | 厚度15mm | 厚度18mm | 厚度20mm | 厚度10mm | 厚度15mm | 厚度18mm | 厚度20mm | |||||||||||||
| 1 | 双层高速盘 | 400 | ||||||||||||||||||
| 2 | 500 | (二)附-1 | 只 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | 630 | (二)附-2 | 只 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | 800 | (二)附-3 | 只 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | 平板高速 | 400 | ||||||||||||||||||
| 6 | 500 | |||||||||||||||||||
| 7 | 630 | (二)附-4 | 只 | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | 800 | |||||||||||||||||||
| 9 | 冲压盘 | 400 | (二)附-5 | 只 | 1 | |||||||||||||||
| 10 | 500 | (二)附-6 | 只 | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | 630 | (二)附-7 | 只 | 1 | ||||||||||||||||
| 12 | 800 | (二)附-8 | 只 | 1 | ||||||||||||||||
| 13 | 瓦楞盘 | 1000 | (二)附-9 | 只 | 1 | |||||||||||||||
| 14 | 1250 | (二)附-10 | 只 | 1 | ||||||||||||||||
| 15 | 1400 | (二)附-11 | 只 | 1 | ||||||||||||||||
| 16 | 1500 | |||||||||||||||||||
| 17 | 1600 | (二)附-12 | 只 | 1 | ||||||||||||||||
| 18 | 1800 | (二)附-13 | 只 | 1 | ||||||||||||||||
| 19 | 2000 | (二)附-14 | 只 | 1 | ||||||||||||||||
| 20 | 2200 | (二)附-15 | 只 | 1 | ||||||||||||||||
| 21 | 2400 | |||||||||||||||||||
| 22 | 2500 | (二)附-16 | 只 | 1 | ||||||||||||||||
| 23 | 2600 | |||||||||||||||||||
| 24 | 2800 | |||||||||||||||||||
| 25 | 3150 | (二)附-17 | 只 | 1 | ||||||||||||||||
| 26 | 3600 | (二)附-18 | 只 | 1 | ||||||||||||||||
| 报价说明: | 1、报价包含制作、运费、税金(13%增值税专用发票)等费用。 | |||||||||||||||||||
| 2、“钢价比”是指钢材总价在报价中的占比. | ||||||||||||||||||||
| 3、贴面的价格=成品盘具中可视贴面面积*贴面单价。 | ||||||||||||||||||||
| 4、遇有代用盘具时,则依据公斤单价减去不足重量部分的金额,超重量部分不加价。 | ||||||||||||||||||||
| 5、遇有特殊盘具,表中没有价格的,则以上表中同等型号规格的裸盘基础价格为参照,折算出钢材的公斤单价(源于钢价比折算),再乘以目标盘的重量得到该盘具的基础价,再复合上功能项的价格,最终得到目标盘的当期购买价。 | ||||||||||||||||||||
| 6、成品单体重量由报价单位据实填写,零偏差用于核算公斤单价,±3‰之内偏差用于交货验收,公差之内不影响价格。让步接收时,公差之外超重不加价,少重部分包含公差一并扣减金额。 | ||||||||||||||||||||
| 7、本次提供的图纸主要是为核价所用,届时以订单需求确定当期订货图纸。 | ||||||||||||||||||||
| 8、按照我的钢铁网上热扎板卷(扬州) 沙钢 3.5*1500C 材质 Q235B 2023 年 5 月 24日的报价钢材4020元/吨报价为本次报价依据,报出各规格盘具的基础裸价。当甲方有采购需求时,依据订单当日网站热卷板的报价比对4020元/吨,浮动值达到300元/吨时,则按基础价±X%作为当日订单的基础执行价,倍数为计。若订单当日网站没有价格,则采用前一个工作日的价格。 | ||||||||||||||||||||
上一篇:江扬集团- 江扬天乐湖文旅配套项目工程施工招标文件
下一篇:江苏江扬科技发展有限公司 北跨地面、冷却水池、油罐基础工程招标文件