82208658
82263358
82267358
江扬集团天乐湖景区商铺招租邀请函本集团天乐湖生态旅游度假区占地4500 亩,其中有近千亩的天然湖泊,设有机农业、生态旅游、温泉度假、旅
| 序号 | 商铺名称 | 面积(㎡) | 商铺位置 | 暂定经营项目 | 暂定租期 |
| 1 | 豆腐坊 | 99.12 | 温泉酒店对面 | 豆制品、小吃 | 1-2年 |
| 2 | 音乐烤吧 | 270 | 温泉酒店对面 | 音乐吧、烧烤 | 1-2年 |
| 3 | 超市 | 132.44 | 温泉酒店对面 | 小超市 | 1-2年 |
| 4 | 小食坊 | 33 | 温泉酒店温泉区 | 特色小吃 | 1-2年 |
| 注1: | 以上面积以双方实测为准。 | ||||
| 注2: | 以上租期为暂定,实际是以满足经营,双方具体协议为准。 | ||||
| 序号 | 商铺名称 | 面积(㎡) | 商铺位置 | 暂定经营项目 | 暂定租期 |
| 1 | 乐园1号商铺 | 57.33 | 游乐场门口 | 小超市 | 1-2年 |
| 2 | 乐园2号商铺 | 45.24 | 乐园水塔对面 | 特色小吃 | 1-2年 |
| 3 | 乐园3号商铺 | 45.24 | 乐园水塔对面 | 特色小吃 | 1-2年 |
| 4 | 乐园4号商铺 | 45.24 | 乐园水塔对面 | 特色小吃 | 1-2年 |
| 5 | 乐园5号商铺 | 45.24 | 乐园水塔对面 | 特色小吃 | 1-2年 |
| 6 | 乐园6号商铺 | 45.24 | 乐园水塔对面 | 特色小吃 | 1-2年 |
| 7 | 乐园7号商铺 | 45.24 | 乐园水塔对面 | 特色小吃 | 1-2年 |
| 8 | 乐园8号商铺 | 45.24 | 乐园水塔对面 | 特色小吃 | 1-2年 |
| 9 | 乐园9号商铺 | 60 | 乐园卡丁车旁 | 特色小吃 | 1-2年 |
| 10 | 乐园10号商铺 | 15 | 乐园摩天轮下 | 特色小吃 | 1-2年 |
| 注1: | 以上面积以双方实测为准。 | ||||
| 注2: | 以上租期为暂定,实际是以满足经营,双方具体协议为准。 | ||||
上一篇:江扬集团电缆设备采购招标报名函
下一篇:江扬集团特缆公司工艺软件招标通知书